double smart buyer protection verification
  • Free Shipping on Orders $75 or More
  • Buy a digital gift card today!

Sizing Information

**Sizes are general and not brand specific. Some brand sizing may vary.

Men's Shoe Size Conversion Chart

Unit Men's Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
Europe 39 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 46 47 48 49
Inches 9.3 9.5 9.6 9.8 9.9 10.1 10.3 10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5
Centimeters 23.5 24.1 24.4 24.8 25.4 25.7 26 26.7 27 27.3 27.9 28.3 28.6 29.4 30.2 31 31.8

Women's Shoe Size Conversion Chart

Unit Women's Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Europe 35 35 35-36 36 36-37 37 37-38 38 38-39 39 39-40 40 40-41 41 41-42 42 42-43
Inches 8.2 8.3 8.5 8.8 8.9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.7 9.9 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.9
Centimeters 20.8 21.3 21.6 22.2 22.5 23 23.5 23.8 24.1 24.6 25.1 25.4 25.9 26.2 26.7 27.1 27.6

Big Kids' Shoe Size Conversion Chart

Unit Big Kids' Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Europe 35 36 36 37 37 38 38 39
Inches 8.6 8.8 9 9.1 9.3 9.5 9.6 9.8
Centimeters 21.9 22.2 22.9 23.2 23.5 24.1 24.4 24.8

Little Kids' Shoe Size Conversion Chart

Unit Little Kids' Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
UK 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 1 1.5 2
Europe 27 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34
Inches 6.6 6.8 7 7.1 7.3 7.5 7.6 7.8 8 8.1 8.3 8.5
Centimeters 16.8 17.1 17.8 18.1 18.4 19.1 19.4 19.7 20.3 20.6 21 21.6

Toddlers' Shoe Size Conversion Chart

Unit Toddlers' Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27
Europe 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Inches 4.3 4.5 4.6 4.8 5 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6 6.1 6.3 6.5
Centimeters 10.8 11.4 11.7 12.1 12.7 13 13.3 14 14.3 14.6 15.2 15.6 15.9 16.5

Infants' Shoe Size Conversion Chart

Unit Infants' Shoe Size Conversion Sizes
US & Canada 0 1 1.5 2 2.5 3
UK 0 0.5 1 1 1.5 2
Europe 15 16 17 17 18 18
Inches 3.1 3.5 3.6 3.8 4 4.1
Centimeters 7.9 8.9 9.2 9.5 10.2 10.5

Men's Clothing Size Chart

General Size Chest Waist
XS 35.75" 28"
S 37.75" 30"
M 39.75" 32"
L 41.75" 34"
XL 44.75" 37"
XXL 46.75" 39"

Men's Big and Tall Clothing Size Chart

General Size Chest Shoulder Width Waist
M 39.37" 17.72" 29.37"
L 40.94" 18.11" 40.94"
XL 42.52" 18.5" 42.52"
XXL 44.09" 18.9" 44.09"
XXXL 45.67" 19.29" 45.67"

Men's Coats and Jackets Size Chart

General Size Chest Waist Arms
S 34"-36" 28"-30" 31.5"-32"
M 38"-40" 32"-34" 32.5"-33"
L 42"-44" 36"-38" 33.5"-35"
XL 46"-48" 40"-42" 34.5"-35"
XXL 50"-52" 44"-46" 35.5"-36"

Women's Clothing Size Chart

General Size US Clothing Size Chest/Bust Waist Hips
XS 0-2 32"-33" 24"-25" 34.5"-35.5"
S 4-6 34"-35" 26"-27" 36"-37"
M 8-10 36"-37" 28"-29" 38.5"-39.5"
L 12-14 38.5"-40" 30.5"-32" 41"-42.5"
XL 16-18 41.5"-43" 33.5"-35" 44"-45.5"

Women's Plus Size Clothing Chart

General Size US Clothing Size Chest/Bust Waist Hips
0X 12W 40" 33" 42"
1X 14W-16W 42"-44" 35"-37" 44"-46"
2X 18W-20W 46"-48" 39"-41" 48"-50"
3X 22W-24W 50"-52" 43"-45" 52"-54"
4X 26W-28W 54"-56" 47"-49" 56"-58"
5X 30W-32W 58"-60" 51"-53" 60"-62"

Women's Petite Size Clothing Chart

General Size US Clothing Size Chest/Bust Waist Hips
XS 2P 32" 23.5" 34"
S 4P-6P 33"-34" 24.6"-25.6" 35"-36"
M 8P-10P 35"-36" 26.5"-27.5" 37"-38"
L 12P-14P 37.5"-39" 29-30.5" 39.5"-41"

Hats

Centimeters Inches Hat Size Letter Size
52 20 1/2" 6 3/4 KIDS
55 21 5/8" 6 7/8 XS
56 22" 7 SMALL
57 22 3/8" 7 1/8 MEDIUM
58 22 3/4" 7 1/4 MEDIUM
59 23 1/8" 7 3/8 LARGE
60 23 1/2" 7 1/2 LARGE
61 23 7/8" 7 5/8 XL
61.5 24 1/4" 7 3/4 XL
62.5 24 5/8" 7 7/8 XXL
63.5 25" 8 XXXL
66.5 26 1/2" 8+ XXXL
Close (esc)

Popup

We currently have a pop-up that offers $10 off $200+ (this is located in Mailchimp)

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Main menu

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now